Le calendrier officiel des jours fériés japonais, tel que publié par le gouvernement. Les dates des années à venir sont déjà arrêtées : ce sont celles qui figurent ci-dessous, sans estimation de notre part.
Données : Cabinet Office du Japon (内閣府), calendrier officiel des 国民の祝日, traduit par YAPPARI. Données en JSON (CC BY 4.0).
2026
| Date | Jour | Nom | 日本語 |
|---|---|---|---|
| 01/01 | jeudi | Jour de l'an | 元日 |
| 12/01 | lundi | Fête de la majorité | 成人の日 |
| 11/02 | mercredi | Fête de la fondation nationale | 建国記念の日 |
| 23/02 | lundi | Anniversaire de l'empereur | 天皇誕生日 |
| 20/03 | vendredi | Équinoxe de printemps | 春分の日 |
| 29/04 | mercredi | Journée Showa | 昭和の日 |
| 03/05 | dimanche | Commémoration de la Constitution | 憲法記念日 |
| 04/05 | lundi | Fête de la verdure | みどりの日 |
| 05/05 | mardi | Fête des enfants | こどもの日 |
| 06/05 | mercredi | Jour chômé | 休日 |
| 20/07 | lundi | Fête de la mer | 海の日 |
| 11/08 | mardi | Fête de la montagne | 山の日 |
| 21/09 | lundi | Respect des anciens | 敬老の日 |
| 22/09 | mardi | Jour chômé | 休日 |
| 23/09 | mercredi | Équinoxe d'automne | 秋分の日 |
| 12/10 | lundi | Fête du sport | スポーツの日 |
| 03/11 | mardi | Fête de la culture | 文化の日 |
| 23/11 | lundi | Fête du travail | 勤労感謝の日 |
2027
| Date | Jour | Nom | 日本語 |
|---|---|---|---|
| 01/01 | vendredi | Jour de l'an | 元日 |
| 11/01 | lundi | Fête de la majorité | 成人の日 |
| 11/02 | jeudi | Fête de la fondation nationale | 建国記念の日 |
| 23/02 | mardi | Anniversaire de l'empereur | 天皇誕生日 |
| 21/03 | dimanche | Équinoxe de printemps | 春分の日 |
| 22/03 | lundi | Jour chômé | 休日 |
| 29/04 | jeudi | Journée Showa | 昭和の日 |
| 03/05 | lundi | Commémoration de la Constitution | 憲法記念日 |
| 04/05 | mardi | Fête de la verdure | みどりの日 |
| 05/05 | mercredi | Fête des enfants | こどもの日 |
| 19/07 | lundi | Fête de la mer | 海の日 |
| 11/08 | mercredi | Fête de la montagne | 山の日 |
| 20/09 | lundi | Respect des anciens | 敬老の日 |
| 23/09 | jeudi | Équinoxe d'automne | 秋分の日 |
| 11/10 | lundi | Fête du sport | スポーツの日 |
| 03/11 | mercredi | Fête de la culture | 文化の日 |
| 23/11 | mardi | Fête du travail | 勤労感謝の日 |
Ce qu'il faut savoir avant de réserver
Le Japon compte seize jours fériés nationaux, l'un des totaux les plus élevés au monde. Deux règles allongent régulièrement les congés : un férié qui tombe un dimanche décale le repos au lundi suivant, et une journée coincée entre deux fériés devient chômée à son tour.
Trois périodes concentrent les déplacements et méritent d'être évitées si vous pouvez choisir vos dates : la Golden Week fin avril et début mai, l'Obon à la mi-août, qui n'est pas férié mais vide les bureaux, et le Nouvel An, du 29 décembre au 3 janvier environ. Trains complets, hôtels au plus haut, sites bondés.
Voir aussi : l'agenda du mois · les dates de floraison des cerisiers