Aller au contenu
PARIS --:--:-- TOKYO --:--:-- 東京 20°C 曇 PARIS 21°C éclaircies NIKKEI 64 011 € 179.1¥ $ 154.2¥

FLORAISON DES CERISIERS

L'AGENDA DU MOIS →

La floraison remonte l'archipel du sud vers le nord, sur près de quatre mois. Voici, pour 58 villes, la date moyenne d'ouverture des premières fleurs, celle de la pleine floraison, et ce qu'ont donné les six dernières saisons. Le tableau est classé dans l'ordre où la vague progresse.

Données : Agence météorologique du Japon (気象庁), observations phénologiques relevées sur un arbre de référence par station depuis 1953, traduites et mises en forme par YAPPARI. Données en JSON (CC BY 4.0).

58villes observées
16 janvierpremière floraison, à Naha
16 maidernière, à Kushiro
6saisons documentées
Ville Dates moyennes de référence Floraison observée, saison par saison
Floraison Pleine floraison 202620252024202320222021
Naha 那覇 16 janvier 4 février 18/1/26 5/1/25 13/1/24 7/1/23 11/1/22 4/1/21
Miyakojima 宮古島 17 janvier 9 février 9/1/26 6/1/25 5/1/24 15/1/23 19/1/22 16/1/21
Ishigaki 石垣島 18 janvier 10 février 4/2/26 22/1/25 22/1/24 3/2/23 27/1/22 27/1/21
Naze 名瀬 20 janvier 2 février 1/2/26 21/1/25 17/1/24 20/1/23 18/1/22 25/1/21
Minamidaito 南大東島 20 janvier 5 février 2/3/26 3/3/25 16/2/24 7/2/23 28/1/22 -
Kumamoto 熊本 22 mars 1 avril 23/3/26 23/3/25 26/3/24 22/3/23 20/3/22 17/3/21
Fukuoka 福岡 22 mars 31 mars 24/3/26 25/3/25 27/3/24 18/3/23 17/3/22 12/3/21
Kochi 高知 22 mars 30 mars 16/3/26 23/3/25 23/3/24 17/3/23 19/3/22 15/3/21
Miyazaki 宮崎 23 mars 2 avril 24/3/26 24/3/25 25/3/24 19/3/23 18/3/22 16/3/21
Nagasaki 長崎 23 mars 2 avril 27/3/26 24/3/25 26/3/24 21/3/23 22/3/22 14/3/21
Oita 大分 24 mars 4 avril 24/3/26 25/3/25 30/3/24 24/3/23 23/3/22 18/3/21
Tokyo 東京 24 mars 31 mars 19/3/26 24/3/25 29/3/24 14/3/23 20/3/22 14/3/21
Saga 佐賀 24 mars 2 avril 21/3/26 25/3/25 29/3/24 22/3/23 19/3/22 17/3/21
Matsuyama 松山 24 mars 3 avril 24/3/26 25/3/25 27/3/24 18/3/23 21/3/22 15/3/21
Shizuoka 静岡 24 mars 2 avril 20/3/26 26/3/25 30/3/24 19/3/23 21/3/22 20/3/21
Wakayama 和歌山 24 mars 3 avril 24/3/26 26/3/25 30/3/24 20/3/23 24/3/22 18/3/21
Nagoya 名古屋 24 mars 2 avril 17/3/26 26/3/25 28/3/24 17/3/23 22/3/22 17/3/21
Yokohama 横浜 25 mars 1 avril 22/3/26 25/3/25 1/4/24 15/3/23 21/3/22 17/3/21
Hiroshima 広島 25 mars 3 avril 19/3/26 26/3/25 25/3/24 19/3/23 21/3/22 11/3/21
Gifu 岐阜 25 mars 2 avril 16/3/26 25/3/25 27/3/24 16/3/23 21/3/22 16/3/21
Kofu 甲府 25 mars 2 avril 16/3/26 26/3/25 29/3/24 17/3/23 21/3/22 18/3/21
Kagoshima 鹿児島 26 mars 5 avril 27/3/26 24/3/25 29/3/24 24/3/23 20/3/22 17/3/21
Shimonoseki 下関 26 mars 4 avril 24/3/26 26/3/25 29/3/24 22/3/23 25/3/22 16/3/21
Kyoto 京都 26 mars 4 avril 23/3/26 27/3/25 29/3/24 17/3/23 24/3/22 16/3/21
Osaka 大阪 27 mars 4 avril 26/3/26 27/3/25 30/3/24 19/3/23 23/3/22 19/3/21
Kumagaya 熊谷 27 mars 3 avril 23/3/26 27/3/25 31/3/24 17/3/23 24/3/22 19/3/21
Kobe 神戸 27 mars 5 avril 27/3/26 27/3/25 1/4/24 24/3/23 25/3/22 24/3/21
Takamatsu 高松 27 mars 4 avril 25/3/26 26/3/25 29/3/24 22/3/23 24/3/22 15/3/21
Okayama 岡山 28 mars 4 avril 25/3/26 28/3/25 30/3/24 22/3/23 26/3/22 20/3/21
Tokushima 徳島 28 mars 4 avril 28/3/26 26/3/25 1/4/24 23/3/23 25/3/22 25/3/21
Nara 奈良 28 mars 4 avril 24/3/26 28/3/25 31/3/24 20/3/23 25/3/22 21/3/21
Tottori 鳥取 29 mars 5 avril 28/3/26 27/3/25 29/3/24 19/3/23 27/3/22 19/3/21
Maebashi 前橋 29 mars 5 avril 22/3/26 28/3/25 31/3/24 18/3/23 27/3/22 21/3/21
Matsue 松江 29 mars 5 avril 27/3/26 27/3/25 28/3/24 20/3/23 26/3/22 14/3/21
Tsu 29 mars 3 avril 24/3/26 28/3/25 30/3/24 22/3/23 26/3/22 20/3/21
Choshi 銚子 30 mars 6 avril 25/3/26 27/3/25 1/4/24 22/3/23 27/3/22 22/3/21
Mito 水戸 30 mars 6 avril 25/3/26 27/3/25 31/3/24 20/3/23 30/3/22 20/3/21
Utsunomiya 宇都宮 30 mars 6 avril 24/3/26 28/3/25 31/3/24 20/3/23 27/3/22 20/3/21
Hikone 彦根 1 avril 8 avril 29/3/26 4/4/25 2/4/24 23/3/23 31/3/22 22/3/21
Fukui 福井 1 avril 7 avril 29/3/26 4/4/25 1/4/24 22/3/23 31/3/22 22/3/21
Kanazawa 金沢 3 avril 8 avril 29/3/26 29/3/25 1/4/24 23/3/23 30/3/22 23/3/21
Toyama 富山 3 avril 8 avril 29/3/26 2/4/25 2/4/24 22/3/23 1/4/22 24/3/21
Fukushima 福島 7 avril 11 avril 29/3/26 4/4/25 3/4/24 24/3/23 4/4/22 25/3/21
Sendai 仙台 8 avril 13 avril 31/3/26 4/4/25 2/4/24 26/3/23 8/4/22 28/3/21
Niigata 新潟 8 avril 13 avril 31/3/26 6/4/25 6/4/24 27/3/23 8/4/22 29/3/21
Nagano 長野 11 avril 16 avril 31/3/26 8/4/25 8/4/24 28/3/23 9/4/22 29/3/21
Yamagata 山形 13 avril 18 avril 2/4/26 9/4/25 7/4/24 31/3/23 11/4/22 2/4/21
Akita 秋田 17 avril 22 avril 6/4/26 15/4/25 10/4/24 4/4/23 12/4/22 4/4/21
Morioka 盛岡 18 avril 24 avril 7/4/26 16/4/25 12/4/24 3/4/23 14/4/22 9/4/21
Aomori 青森 22 avril 26 avril 13/4/26 17/4/25 15/4/24 7/4/23 16/4/22 13/4/21
Hakodate 函館 28 avril 2 mai 18/4/26 23/4/25 18/4/24 14/4/23 21/4/22 20/4/21
Sapporo 札幌 1 mai 6 mai 18/4/26 23/4/25 18/4/24 15/4/23 23/4/22 22/4/21
Obihiro 帯広 2 mai 5 mai 18/4/26 28/4/25 23/4/24 20/4/23 22/4/22 24/4/21
Asahikawa 旭川 4 mai 7 mai 21/4/26 30/4/25 24/4/24 25/4/23 26/4/22 29/4/21
Muroran 室蘭 4 mai 9 mai 23/4/26 26/4/25 26/4/24 21/4/23 25/4/22 27/4/21
Abashiri 網走 10 mai 13 mai 3/5/26 8/5/25 28/4/24 28/4/23 27/4/22 6/5/21
Wakkanai 稚内 13 mai 16 mai 1/5/26 7/5/25 1/5/24 3/5/23 6/5/22 8/5/21
Kushiro 釧路 16 mai 19 mai 3/5/26 7/5/25 3/5/24 1/5/23 8/5/22 8/5/21

Floraison, pleine floraison : ce que mesure la JMA

Chaque station météo japonaise suit un arbre de référence, le plus souvent un somei-yoshino. Le kaika est le jour où cinq ou six fleurs s'ouvrent sur cet arbre ; le mankai, celui où environ 80 % des bourgeons sont ouverts. Une semaine sépare généralement les deux, et c'est le mankai qui donne le meilleur moment pour le hanami. Comptez ensuite quelques jours avant la chute des pétales, qu'une pluie forte peut précipiter.

Dans le grand sud, à Okinawa, l'espèce observée n'est pas la même : c'est le hikanzakura, qui fleurit dès janvier, d'un rose beaucoup plus soutenu. À Hokkaido, c'est souvent l'ezoyamazakura. Comparer Naha et Sapporo revient donc à comparer deux arbres différents autant que deux climats.

Ces dates sont des moyennes de référence calculées par la JMA, pas des prévisions pour l'année en cours : une saison peut s'en écarter de plus d'une semaine dans un sens comme dans l'autre, comme le montrent les colonnes annuelles. Les prévisions de la saison à venir sont publiées par les instituts japonais à partir de janvier ; nous les relaierons dans nos articles.

Voir aussi : l'agenda du mois · les jours fériés japonais