Ces chiffres sont ceux que la rédaction regarde chaque semaine. On préfère les montrer : un média qui vous demande de lui faire confiance peut bien dire combien de personnes le lisent, petits chiffres compris.
Semaine par semaine
Visiteurs par semaine, semaine commençant le lundi indiqué.
| Semaine du | Visiteurs | Inscriptions | Désinscriptions |
|---|---|---|---|
| 26/10 | 391 | 4 | 2 |
| 19/10 | 541 | 7 | 3 |
| 12/10 | 253 | 4 | 0 |
| 05/10 | 182 | 2 | 0 |
| 28/09 | 158 | 1 | 0 |
| 21/09 | 165 | 1 | 0 |
| 14/09 | 56 | 2 | 0 |
| 07/09 | 33 | 1 | 0 |
| 31/08 | 63 | 0 | 0 |
| 24/08 | 27 | 0 | 0 |
| 17/08 | 38 | 0 | 0 |
| 10/08 | 53 | 0 | 0 |
Ce que la rédaction a couvert
| Articles publiés depuis l'ouverture | 2 011 |
|---|---|
| Typhons suivis cette saison | 15 |
| Séismes ressentis relevés sur 30 jours | 178 |
| Débats du jour publiés | 0 |
| Dossiers publiés | 0 |
| Dossiers retirés après publication | 0 |
| Dernière vérification de l'agenda | 29/10/2026 |
D'où viennent ces chiffres
Visiteurs et pages vues : notre mesure d'audience, sans cookie ni identifiant persistant (voir la page Confidentialité). Nos propres visites et les robots sont retirés du total. Abonnés : adresses confirmées, encore inscrites. Inscriptions et désinscriptions des semaines antérieures à la mise en ligne de cette page peuvent être sous-comptées : une adresse désinscrite était effacée au bout de 30 jours, elle n'est plus là pour être comptée.
CALCULÉ LE 31/10/2026 À 14:16 JST ・ RECALCULÉ AU PLUS TOUTES LES HEURES
Voir aussi : comment nous travaillons · le relevé des séismes