Typhon n° 32 (Cempaka) : trajectoire, prévisions et îles concernées
Situation actuelle (bulletin JMA du dim. 08/11 06h JST) : forte tempête tropicale, 994 hPa, vent moyen de 108 km/h (rafales à 144 km/h), au sud du Japon, cap à l'ouest-nord-ouest. La ville japonaise la plus proche est Chichijima, à 707 km. Approche prévue : au plus près mer. 11/11 03h, à 171 km de Chichijima.
Relevé à 8 h 30 JST, prochain vers 8 h 40
Maintenant : Forte tempête tropicale, 994 hPa, vent moyen de 108 km/h (rafales à 144 km/h), au sud du Japon, cap à l'ouest-nord-ouest.
Échéances de la prévision
| Échéance | Heure (JST) | Catégorie | Pression | Vent moyen | Position | Zone probable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintenant | dim. 08/11 06h | Forte tempête tropicale | 994 hPa | 108 km/h | Au sud du Japon | |
| +12 h | dim. 08/11 18h | Forte tempête tropicale | 992 hPa | 108 km/h | Au sud du Japon | rayon 55 km |
| +24 h | lun. 09/11 06h | Typhon fort | 980 hPa | 126 km/h | Au sud du Japon | rayon 80 km |
| +45 h | mar. 10/11 03h | Typhon fort | 970 hPa | 144 km/h | Au sud du Japon | rayon 155 km |
| +69 h | mer. 11/11 03h | Typhon fort | 970 hPa | 144 km/h | Au large des îles Ogasawara | rayon 300 km |
| +93 h | jeu. 12/11 03h | Forte tempête tropicale | 985 hPa | 108 km/h | Au large de Minamitorishima | rayon 370 km |
| +117 h | ven. 13/11 03h | Dépression extratropicale | 996 hPa | 90 km/h | Loin à l'est du Japon | rayon 460 km |
Historique des bulletins
Un bulletin de l'Agence météorologique du Japon toutes les 3 à 6 heures, relevé par YAPPARI toutes les 10 minutes. Les bulletins antérieurs au premier relevé ne figurent pas.
| Bulletin (JST) | Catégorie | Pression | Vent moyen | Position | Ville la plus proche | Approche prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 08/11 06h | Forte tempête tropicale | 994 hPa | 108 km/h | Au sud du Japon | Chichijima, 707 km | Chichijima, 171 km, mer. 11/11 03h |
| dim. 08/11 03h | Forte tempête tropicale | 996 hPa | 90 km/h | Au large des îles Ogasawara | Chichijima, 681 km | Chichijima, 171 km, mer. 11/11 03h |
| dim. 08/11 00h | Tempête tropicale | 998 hPa | 83 km/h | Au large des îles Ogasawara | Chichijima, 710 km | Chichijima, 269 km, mar. 10/11 21h |
| sam. 07/11 21h | Tempête tropicale | 1000 hPa | 72 km/h | Au large des îles Ogasawara | Chichijima, 735 km | Chichijima, 269 km, mar. 10/11 21h |
| sam. 07/11 18h | Tempête tropicale | 1002 hPa | 65 km/h | Au large des îles Ogasawara | Chichijima, 766 km | Chichijima, 427 km, mer. 11/11 15h |
| sam. 07/11 15h | Tempête tropicale | 1002 hPa | 65 km/h | Près des îles Mariannes | Chichijima, 826 km | Chichijima, 427 km, mer. 11/11 15h |
| sam. 07/11 13h | Tempête tropicale | 1002 hPa | 65 km/h | Près des îles Mariannes | Chichijima, 887 km | Chichijima, 184 km, mer. 11/11 09h |
Les articles de YAPPARI sur ce typhon
La rédaction n'a pas encore publié d'article sur ce typhon : il ne concerne pas le Japon pour l'instant, ou la couverture est en cours.
Mise à jour
DERNIER BULLETIN JMA : DIM. 08/11 06H JST ・ RELEVÉ PAR YAPPARI : 08/11 06:50 JST ・ PROCHAIN RELEVÉ : VERS 08:40 JST
Source : Agence météorologique du Japon (気象庁), bulletins publics du suivi des cyclones tropicaux, mise en forme YAPPARI. En cas de danger, suivez les consignes des autorités locales. Données en JSON (CC BY 4.0).
Voir aussi : tous les typhons de la saison · nos articles typhons