Chiba : séismes, typhons et agenda
Chiba (千葉県), chef-lieu Chiba : ce qui s'y est passé ces derniers mois, d'après les bulletins de l'Agence météorologique du Japon, et ce qui s'y prépare.
28secousses ressenties sur 90 jours
1typhons passés à 300 km ou moins de Chiba
0événements à venir dans notre agenda
Séismes des 90 derniers jours
| Date (JST) | Intensité | Magnitude | Épicentre |
|---|---|---|---|
| 29/10 05:25 | 1 | M3,5 | Northeastern (Chiba) |
| 29/10 03:35 | 2 | M4,4 | Northeastern (Chiba) |
| 29/10 00:16 | 5 faible | M5,4 | Northeastern (Chiba) |
| 27/10 20:53 | 1 | M2,6 | Northeastern (Chiba) |
| 26/10 13:40 | 1 | M3,1 | Northeastern (Chiba) |
| 21/10 10:09 | 2 | M4,0 | Northwestern (Chiba) |
| 15/10 14:13 | 1 | M3,2 | Northwestern (Chiba) |
| 12/10 01:27 | 2 | M4,3 | Au large est de Chiba |
| 08/10 04:39 | 2 | M3,9 | Au large est de Chiba |
| 08/10 04:17 | 4 | M4,8 | Northeastern (Chiba) |
| 01/10 21:54 | 1 | M3,3 | Northeastern (Chiba) |
| 01/10 21:35 | 1 | M3,6 | Northeastern (Chiba) |
| 01/10 21:32 | 3 | M5,1 | Northeastern (Chiba) |
| 01/10 06:20 | 2 | M3,5 | Northeastern (Chiba) |
| 29/09 22:51 | 1 | M3,0 | Northeastern (Chiba) |
| 28/09 02:01 | 1 | M2,7 | Northeastern (Chiba) |
| 27/09 09:48 | 1 | M3,8 | Northeastern (Chiba) |
| 24/09 17:30 | 1 | M3,6 | Northeastern (Chiba) |
| 12/09 16:52 | 1 | M3,2 | Chiba (sud) |
| 12/09 15:58 | 1 | M3,3 | Chiba (sud) |
| 06/09 19:31 | 1 | M3,2 | Northeastern (Chiba) |
| 30/08 00:20 | 4 | M4,8 | Au large est de Chiba |
| 29/08 23:58 | 1 | M3,3 | Northeastern (Chiba) |
| 14/08 07:52 | 1 | M2,8 | Northeastern (Chiba) |
| 09/08 19:02 | 1 | M3,4 | Northwestern (Chiba) |
| 08/08 16:58 | 1 | M3,2 | Au large est de Chiba |
| 07/08 16:43 | 2 | M3,4 | Northwestern (Chiba) |
| 01/08 18:24 | 1 | M3,3 | Au large sud-est de Chiba |
Typhons passés à proximité
- 2026 Typhon n° 26 (Surigae), au plus près à 230 km de Chiba
Nos articles sur Chiba
- 29/10/2026 Chiba : un séisme de magnitude 5,5 secoue la région de Tokyo sans faire de dégât
- 28/10/2026 Fraude au Japon : deux suspects interpellés après une cavale aux Émirats
- 25/10/2026 Les cartes Pokémon fêtent leurs 30 ans en grand à Chiba
- 25/10/2026 Macabre périple entre Chiba et Sendai : du sang retrouvé devant le domicile
- 22/10/2026 Procès des braquages de Kanto : le récit glaçant d'un exécutant à Yokohama
- 21/10/2026 Typhon 25 : un mois après, 15 morts et des chantiers partout au Japon
- 16/10/2026 Shogi : Sota Fujii invincible avec un septième titre de Kisei consécutif
- 15/10/2026 Les taxis de Chiba s'arrêteront désormais en cas de pluies diluviennes
- 13/10/2026 Todai : la première femme présidente élue malgré sa deuxième place
- 09/10/2026 Chiba : l'effondrement d'un remblai après un typhon inonde un quartier
- 08/10/2026 Réveil mouvementé à Chiba : un séisme de magnitude 4,8 secoue la région
- 07/10/2026 Danger inondations : votre GPS vous alertera sur les passages souterrains
Les limites de cette page
Les séismes sont rattachés à la préfecture de leur épicentre : une secousse partie d'une préfecture voisine, même fortement ressentie ici, n'apparaît pas. Les typhons ne sont suivis que depuis le début de notre relevé des bulletins de l'Agence, en octobre 2026, et la distance se mesure au chef-lieu. Page mise à jour le 30/10/2026 à 12:47 JST.
Source : Agence météorologique du Japon (気象庁), traduite et mise en forme par la rédaction. En cas de danger, suivez les consignes des autorités locales.