Fukushima : séismes, typhons et agenda
Fukushima (福島県), chef-lieu Fukushima : ce qui s'y est passé ces derniers mois, d'après les bulletins de l'Agence météorologique du Japon, et ce qui s'y prépare.
Séismes des 90 derniers jours
| Date (JST) | Intensité | Magnitude | Épicentre |
|---|---|---|---|
| 28/10 00:31 | 2 | M4,0 | Au large de Fukushima |
| 27/10 09:29 | 3 | M4,6 | Au large de Fukushima |
| 26/10 06:49 | 2 | M3,2 | Aizu (Fukushima) |
| 25/10 15:08 | 2 | M4,2 | Au large de Fukushima |
| 18/10 22:00 | 1 | M3,3 | Nakadori (Fukushima) |
| 07/10 09:27 | 2 | M4,1 | Au large de Fukushima |
| 01/10 01:01 | 1 | M2,9 | Aizu (Fukushima) |
| 28/09 16:26 | 1 | M2,9 | Aizu (Fukushima) |
| 25/09 13:15 | 1 | M2,5 | Nakadori (Fukushima) |
| 25/09 08:49 | 1 | M2,9 | Aizu (Fukushima) |
| 22/09 07:33 | 1 | M4,5 | Au large de Fukushima |
| 19/09 04:50 | 1 | M4,2 | Au large de Fukushima |
| 14/09 20:02 | 2 | M4,3 | Au large de Fukushima |
| 14/09 16:36 | 1 | M4,4 | Au large de Fukushima |
| 10/09 18:58 | 3 | M3,2 | Aizu (Fukushima) |
| 04/09 18:26 | 1 | M3,8 | Au large de Fukushima |
| 04/09 16:48 | 2 | M4,0 | Au large de Fukushima |
| 04/09 01:26 | 1 | M3,8 | Au large de Fukushima |
| 03/09 22:37 | 2 | M3,5 | Aizu (Fukushima) |
| 31/08 18:52 | 1 | M3,3 | Nakadori (Fukushima) |
| 31/08 03:32 | 1 | M2,7 | Aizu (Fukushima) |
| 30/08 11:14 | 1 | M3,0 | Aizu (Fukushima) |
| 28/08 04:49 | 2 | M4,0 | Au large de Fukushima |
| 26/08 05:27 | 2 | M4,5 | Au large de Fukushima |
| 15/08 10:14 | 3 | M4,5 | Au large de Fukushima |
| 10/08 18:19 | 1 | M3,4 | Au large de Fukushima |
| 07/08 08:11 | 1 | M4,0 | Au large de Fukushima |
| 03/08 15:03 | 2 | M3,1 | Aizu (Fukushima) |
| 02/08 10:41 | 2 | M3,9 | Au large de Fukushima |
Typhons passés à proximité
Aucun typhon relevé à 300 km ou moins de Fukushima depuis le début de notre relevé.
Nos articles sur Fukushima
- 16/10/2026 Drame du lac Inawashiro : la Cour suprême ordonne la prison ferme
- 06/10/2026 Aizuwakamatsu : un homme retranché dans un salon de pachinko
- 08/09/2026 Pluies diluviennes : l'alerte aux bandes de pluie s'étend à Shikoku
- 02/09/2026 Alerte au surplus : le prix du riz pique du nez au Japon
- 02/09/2026 Fukushima : la justice dédouane encore l'État, les victimes en colère
- 01/09/2026 Toyohiro Akiyama, premier Japonais dans l'espace, s'est éteint à 84 ans
- 27/08/2026 Japon : Takaichi accélère la sortie des fossiles et contourne Ormuz
- 22/08/2026 Fukushima : un aérodrome de kamikazes caché sous la centrale nucléaire
- 21/08/2026 Alerte aux pluies torrentielles : le centre du Japon sous les eaux
- 12/08/2026 Chichibu en alerte : le niveau 4 déclenché face aux glissements de terrain
- 11/08/2026 Typhon 15 : alerte au débordement pour la rivière Zenpukuji à Tokyo
- 11/08/2026 Typhon 15 : l'impact sur Ibaraki prévu ce soir entre 18h et 21h
Les limites de cette page
Les séismes sont rattachés à la préfecture de leur épicentre : une secousse partie d'une préfecture voisine, même fortement ressentie ici, n'apparaît pas. Les typhons ne sont suivis que depuis le début de notre relevé des bulletins de l'Agence, en octobre 2026, et la distance se mesure au chef-lieu. Page mise à jour le 30/10/2026 à 12:48 JST.
Source : Agence météorologique du Japon (気象庁), traduite et mise en forme par la rédaction. En cas de danger, suivez les consignes des autorités locales.